Here is the cost of ending our current ressesion. US Debt.
| Rank |
Countries |
Amount |
Date | |
|---|---|---|---|---|
| # 1 | Ireland: | $448,031.51 per capita | 2007 |
|
| # 2 | Switzerland: | $177,373.94 per capita | 2007 |
|
| # 3 | United Kingdom: | $171,942.20 per capita | 2007 |
|
|
# 4 |
Netherlands: | $137,411.94 per capita | 2007 |
|
| # 5 | Belgium: | $126,344.44 per capita | 2007 |
|
| # 6 | Norway: | $101,362.90 per capita | 2007 |
|
| # 7 | Austria: | $91,770.72 per capita | 2007 |
|
|
# 8 |
Denmark: | $90,085.81 per capita | 2007 |
|
| # 9 | Hong Kong: | $84,235.72 per capita | 2007 |
|
| # 10 | Sweden: | $66,130.66 per capita | 2006 |
|
| # 11 | France: | $56,702.84 per capita | 2006 |
|
|
# 12 |
Germany: | $54,477.50 per capita | 2007 |
|
| # 13 | Finland: | $51,770.94 per capita | 2007 |
|
| # 14 | United States: | $40,678.76 per capita | 2007 |
|
| # 15 | Australia: | $40,368.65 per capita | 2007 |
|
|
# 16 |
Italy: | $40,328.31 per capita | 2007 |
|
| # 17 | Portugal: | $39,040.35 per capita | 2007 |
|
| # 18 | Qatar: | $36,473.70 per capita | 2007 |
|
| # 19 | Greece: | $34,699.23 per capita | 2007 |
|
|
# 20 |
Cyprus: | $34,206.05 per capita | 2007 |
|
| # 21 | Spain: | $26,799.72 per capita | 2007 |
|
| # 22 | Canada: | $22,719.28 per capita | 2007 |
|
| # 23 | Slovenia: | $20,117.01 per capita | 2007 |
|
|
# 24 |
Estonia: | $18,861.44 per capita | 2007 |
|
| # 25 | Netherlands Antilles: | $14,817.27 per capita | 2004 |
|
| # 26 | Hungary: | $14,353.00 per capita | 2007 |
|
| # 27 | Israel: | $13,996.34 per capita | 2007 |
|
|
# 28 |
United Arab Emirates: | $13,879.35 per capita | 2007 |
|
| # 29 | Kuwait: | $13,418.16 per capita | 2007 |
|
| # 30 | Latvia: | $13,209.08 per capita | 2007 |
|
| # 31 | Seychelles: | $12,931.19 per capita | 2007 |
|
|
# 32 |
New Zealand: | $12,498.27 per capita | 2007 |
|
| # 33 | Japan: | $11,708.07 per capita | 2007 |
|
| # 34 | Bahrain: | $11,089.89 per capita | 2007 |
|
| # 35 | Iceland: | $10,670.14 per capita | 2002 |
|
|
# 36 |
Croatia: | $10,304.20 per capita | 2007 |
|
| # 37 | Lebanon: | $8,049.93 per capita | 2007 |
|
| # 38 | Czech Republic: | $7,302.95 per capita | 2007 |
|
| # 39 | Korea, South: | $6,987.49 per capita | 2007 |
|
|
# 40 |
Slovakia: | $6,729.69 per capita | 2007 |
|
| # 41 | Saint Kitts and Nevis: | $6,683.01 per capita | 2004 |
|
| # 42 | Lithuania: | $6,348.87 per capita | 2007 |
|
| # 43 | Kazakhstan: | $6,143.31 per capita | 2007 |
|
|
# 44 |
Singapore: | $5,620.46 per capita | 2007 |
|
| # 45 | Aruba: | $4,771.68 per capita | 2005 |
|
| # 46 | Bulgaria: | $4,763.17 per capita | 2007 |
|
| # 47 | Poland: | $4,408.30 per capita | 2007 |
|
|
# 48 |
Antigua and Barbuda: | $4,303.20 per capita | 2006 |
|
| # 49 | French Guiana: | $4,281.58 per capita | 2003 |
|
| # 50 | Taiwan: | $4,280.61 per capita | 2007 |
|
| # 51 | Belize: | $4,112.41 per capita | 2005 |
|
|
# 52 |
Iraq: | $3,669.14 per capita | 2007 |
|
| # 53 | Chile: | $3,537.05 per capita | 2007 |
|
| # 54 | Jamaica: | $3,473.58 per capita | 2007 |
|
| # 55 | Uruguay: | $3,467.60 per capita | 2007 |
|
|
# 56 |
Argentina: | $3,369.57 per capita | 2007 |
|
| # 57 | Gabon: | $3,364.57 per capita | 2007 |
|
| # 58 | Romania: | $3,346.19 per capita | 2007 |
|
| # 59 | Grenada: | $3,281.40 per capita | 2004 |
|
|
# 60 |
Panama: | $3,223.15 per capita | 2007 |
|
| # 61 | Turkey: | $3,181.62 per capita | 2007 |
|
| # 62 | Dominica: | $2,980.23 per capita | 2004 |
|
| # 63 | Russia: | $2,721.79 per capita | 2007 |
|
|
# 64 |
Trinidad and Tobago: | $2,715.29 per capita | 2007 |
|
| # 65 | Serbia and Montenegro: | $2,585.15 per capita | 2007 |
|
| # 66 | Barbados: | $2,490.64 per capita | 2003 |
|
| # 67 | Malaysia: | $2,329.86 per capita | 2007 |
|
|
# 68 |
Bermuda: | $2,300.13 per capita | 2003 |
|
| # 69 | São Tomé and Príncipe: | $2,178.32 per capita | 2002 |
|
| # 70 | Saudi Arabia: | $2,123.11 per capita | 2007 |
|
| # 71 | Saint Vincent and the Grenadines: | $1,883.00 per capita | 2004 |
|
|
# 72 |
Tunisia: | $1,875.21 per capita | 2007 |
|
| # 73 | Costa Rica: | $1,793.95 per capita | 2007 |
|
| # 74 | Mauritius: | $1,717.99 per capita | 2007 |
|
| # 75 | Mexico: | $1,674.32 per capita | 2007 |
|
|
# 76 |
Venezuela: | $1,665.03 per capita | 2007 |
|
| # 77 | Oman: | $1,652.78 per capita | 2007 |
|
| # 78 | Guyana: | $1,605.38 per capita | 2002 |
|
| # 79 | Saint Lucia: | $1,582.18 per capita | 2004 |
|
|
# 80 |
Ukraine: | $1,491.15 per capita | 2007 |
|
| # 81 | Bosnia and Herzegovina: | $1,479.29 per capita | 2007 |
|
| # 82 | South Africa: | $1,472.80 per capita | 2007 |
|
| # 83 | Marshall Islands: | $1,466.07 per capita | 2003 |
|
|
# 84 |
Congo, Republic of the: | $1,454.42 per capita | 2000 |
|
| # 85 | Maldives: | $1,430.35 per capita | 2006 |
|
| # 86 | El Salvador: | $1,377.94 per capita | 2007 |
|
| # 87 | Jordan: | $1,343.59 per capita | 2007 |
|
|
# 88 |
Ecuador: | $1,276.56 per capita | 2007 |
|
| # 89 | Macedonia, Republic of: | $1,245.67 per capita | 2007 |
|
| # 90 | Brazil: | $1,207.30 per capita | 2007 |
|
| # 91 | Peru: | $1,144.91 per capita | 2007 |
|
|
# 92 |
Suriname: | $1,122.57 per capita | 2005 |
|
| # 93 | Bhutan: | $1,102.47 per capita | 2006 |
|
| # 94 | Dominican Republic: | $1,090.13 per capita | 2007 |
|
| # 95 | Bahamas, The: | $1,074.78 per capita | 2004 |
|
|
# 96 |
Montenegro: | $1,072.61 per capita | 2006 |
|
| # 97 | Liberia: | $974.64 per capita | 2005 |
|
| # 98 | Georgia: | $968.57 per capita | 2007 |
|
| # 99 | Samoa: | $963.29 per capita | 2004 |
|
|
# 100 |
Belarus: | $953.45 per capita | 2007 |
|
| # 101 | Mauritania: | $945.35 per capita | 2000 |
|
| # 102 | Colombia: | $932.64 per capita | 2007 |
|
| # 103 | Thailand: | $900.59 per capita | 2007 |
|
|
# 104 |
Libya: | $801.24 per capita | 2007 |
|
| # 105 | Tonga: | $791.32 per capita | 2004 |
|
| # 106 | Côte d’Ivoire: | $765.54 per capita | 2007 |
|
| # 107 | Sudan: | $747.09 per capita | 2007 |
|
|
# 108 |
Guinea-Bissau: | $689.42 per capita | 2000 |
|
| # 109 | Cape Verde: | $688.02 per capita | 2002 |
|
| # 110 | Angola: | $681.45 per capita | 2007 |
|
| # 111 | Philippines: | $678.32 per capita | 2007 |
|
|
# 112 |
Moldova: | $642.06 per capita | 2007 |
|
| # 113 | Equatorial Guinea: | $613.21 per capita | 2007 |
|
| # 114 | Morocco: | $589.80 per capita | 2007 |
|
| # 115 | Nicaragua: | $588.69 per capita | 2007 |
|
|
# 116 |
Indonesia: | $584.59 per capita | 2007 |
|
| # 117 | Sri Lanka: | $583.00 per capita | 2007 |
|
| # 118 | Korea, North: | $567.90 per capita | 2001 |
|
| # 119 | Kyrgyzstan: | $561.30 per capita | 2007 |
|
|
# 120 |
Laos: | $551.43 per capita | 2006 |
|
| # 121 | Djibouti: | $531.24 per capita | 2006 |
|
| # 122 | Paraguay: | $523.61 per capita | 2007 |
|
| # 123 | Albania: | $498.12 per capita | 2004 |
|
|
# 124 |
Bolivia: | $492.92 per capita | 2007 |
|
| # 125 | Namibia: | $488.06 per capita | 2007 |
|
| # 126 | Micronesia, Federated States of: | $487.93 per capita | 2003 |
|
| # 127 | Mongolia: | $487.16 per capita | 2007 |
|
|
# 128 |
Malta: | $467.91 per capita | 2005 |
|
| # 129 | Guatemala: | $464.17 per capita | 2007 |
|
| # 130 | Swaziland: | $462.46 per capita | 2007 |
|
| # 131 | Armenia: | $461.70 per capita | 2007 |
|
|
# 132 |
Honduras: | $455.79 per capita | 2007 |
|
| # 133 | Greenland: | $445.63 per capita | 1999 |
|
| # 134 | Gambia, The: | $437.37 per capita | 2003 |
|
| # 135 | Comoros: | $429.37 per capita | 2000 |
|
|
# 136 |
Zimbabwe: | $418.73 per capita | 2007 |
|
| # 137 | Somalia: | $415.04 per capita | 2001 |
|
| # 138 | Vanuatu: | $391.64 per capita | 2004 |
|
| # 139 | Egypt: | $363.48 per capita | 2007 |
|
|
# 140 |
Solomon Islands: | $356.38 per capita | 2004 |
|
| # 141 | Syria: | $343.42 per capita | 2007 |
|
| # 142 | Guinea: | $336.86 per capita | 2007 |
|
| # 143 | Togo: | $325.47 per capita | 2005 |
|
|
# 144 |
Lesotho: | $324.20 per capita | 2007 |
|
| # 145 | Iran: | $316.22 per capita | 2007 |
|
| # 146 | Sierra Leone: | $314.50 per capita | 2003 |
|
| # 147 | Azerbaijan: | $300.36 per capita | 2007 |
|
|
# 148 |
Papua New Guinea: | $283.99 per capita | 2007 |
|
| # 149 | Cambodia: | $277.94 per capita | 2007 |
|
| # 150 | China: | $274.61 per capita | 2007 |
|
| # 151 | Yemen: | $271.88 per capita | 2007 |
|
|
# 152 |
Madagascar: | $268.32 per capita | 2002 |
|
| # 153 | Central African Republic: | $263.90 per capita | 2007 |
|
| # 154 | Vietnam: | $256.03 per capita | 2007 |
|
| # 155 | Pakistan: | $235.52 per capita | 2007 |
|
|
# 156 |
Wallis and Futuna: | $231.11 per capita | 2004 |
|
| # 157 | Mali: | $226.58 per capita | 2002 |
|
| # 158 | Zambia: | $226.18 per capita | 2007 |
|
| # 159 | Botswana: | $224.73 per capita | 2007 |
|
|
# 160 |
Tajikistan: | $220.44 per capita | 2007 |
|
| # 161 | Ghana: | $213.29 per capita | 2007 |
|
| # 162 | Mozambique: | $200.38 per capita | 2007 |
|
| # 163 | Kenya: | $181.86 per capita | 2007 |
|
|
# 164 |
Senegal: | $174.89 per capita | 2007 |
|
| # 165 | Burundi: | $170.54 per capita | 2003 |
|
| # 166 | Haiti: | $169.41 per capita | 2007 |
|
| # 167 | Congo, Democratic Republic of the: | $168.53 per capita | 2006 |
|
|
# 168 |
Chad: | $164.12 per capita | 2005 |
|
| # 169 | Niger: | $160.90 per capita | 2003 |
|
| # 170 | Rwanda: | $157.62 per capita | 2004 |
|
| # 171 | Fiji: | $151.04 per capita | 2004 |
|
|
# 172 |
Benin: | $148.55 per capita | 2007 |
|
| # 173 | Burma: | $148.22 per capita | 2007 |
|
| # 174 | India: | $146.39 per capita | 2007 |
|
| # 175 | Cameroon: | $141.41 per capita | 2007 |
|
|
# 176 |
Uzbekistan: | $141.36 per capita | 2007 |
|
| # 177 | Bangladesh: | $141.11 per capita | 2007 |
|
| # 178 | Algeria: | $118.71 per capita | 2007 |
|
| # 179 | Kiribati: | $113.12 per capita | 1999 |
|
|
# 180 |
Tanzania: | $111.26 per capita | 2007 |
|
| # 181 | Nepal: | $111.00 per capita | 2006 |
|
| # 182 | Burkina Faso: | $92.84 per capita | 2007 |
|
| # 183 | Eritrea: | $87.44 per capita | 2000 |
|
|
# 184 |
Malawi: | $65.72 per capita | 2007 |
|
| # 185 | Nigeria: | $59.30 per capita | 2007 |
|
| # 186 | Uganda: | $49.50 per capita | 2007 |
|
| # 187 | Ethiopia: | $34.26 per capita | 2007 |
|
|
= 188 |
Jersey: | $0.00 per capita | 2006 |
|
| = 188 | East Timor: | $0.00 per capita | 2007 |
|
| = 188 | Palau: | $0.00 per capita | 2003 |
|
| = 188 | Macau: | $0.00 per capita | 2006 |
|
|
= 188 |
Brunei: | $0.00 per capita | 2005 |
|
| = 188 | Tokelau: | $0.00 per capita | 2007 |
|
| = 188 | Gaza Strip: | $0.00 per capita | 2002 |
|
| = 188 | West Bank: | $0.00 per capita | 2002 |
|
| Weighted average: | $12,201.14 per capita |
2 Responses to “Here is the cost of ending our current ressesion. US Debt.”content_table Says: There are so many products on the market these days it can be overwhelming for the consumer.; payday loans fqjm; Leave a Reply |


admin Says:
April 10th, 2009 at 2:18 pm
Yes. It’s amazing that Britian has almost 5 times the debt load of the U.S. Amazing! wow! the US is not in the top ten????? *give us time, we are obviouisly working on it.