Victor Cutting Guide
For Cutting
| Tip Size | Metal thickness | Oxy Cut Psi | Acet Psi | Speed in/min |
| 000 | 1/8″ | 20-25 | 3-5 | 28-32″ |
| 00 | 1/4″ | 20-25 | 3-5 | 27-30″ |
| 0 | 1/2″ | 25-30 | 3-5 | 24-28″ |
| 2 | 1″ | 35-40 | 3-6 | 15-19″ |
| 3 | 2″ | 40-45 | 4-8 | 12-15″ |
For Ox/Ac Welding
| Tip # | Metal Thickness | Psi Ox/Ac |
Tip in Drill Size |
Tip in Inches |
| 0 | to 1/32″ | 3-5 / 3-5 | 65 | .035 |
| 1 | 1/32-1/16″ | 3-5 / 3-5 | 60 | .040 |
| 2 | 1/16-1/8″ | 3-5 / 3-5 | 56 | .046 |
| 3 | 1/8-1/4″ | 4-7 / 3-6 | 53 | .060 |
| 4 | 1/4-3/8″ | 5-10 / 4-7 | 49 | .073 |
| 5 | 3/8-1/2″ | 6-12 / 5-8 | 43 | .089 |

